Istaklarga qoʻshish
Istaklar roʻyxatida
Artikul: 50498133
Rang
Narx
Akkauntingiz bormi?
Мужская обувь:
US размер | EU размер | Длина стопы (см) |
---|---|---|
6 | 39 | 24.0 |
6.5 | 40 | 24.5 |
7 | 41 | 25.0 |
7.5 | 41.5 | 25.5 |
8 | 42 | 26.0 |
8.5 | 42.5 | 26.5 |
9 | 43 | 27.0 |
9.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 44 | 28.0 |
10.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 45 | 29.0 |
11.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 46 | 30.0 |
12.5 | 46.5 | 30.5 |
13 | 47 | 31.0 |
Женская обувь:
US размер | EU размер | Длина стопы (см) |
---|---|---|
5 | 35 | 22.0 |
5.5 | 35.5 | 22.5 |
6 | 36 | 23.0 |
6.5 | 36.5 | 23.5 |
7 | 37 | 24.0 |
7.5 | 37.5 | 24.5 |
8 | 38 | 25.0 |
8.5 | 38.5 | 25.5 |
9 | 39 | 26.0 |
9.5 | 39.5 | 26.5 |
10 | 40 | 27.0 |
10.5 | 40.5 | 27.5 |
11 | 41 | 28.0 |
Детская обувь:
US размер | EU размер | Длина стопы (см) |
---|---|---|
1.5 | 16 | 9.7 |
2 | 17 | 10.3 |
2.5 | 18 | 11.0 |
3.5 | 19 | 11.6 |
4 | 20 | 12.3 |
5 | 21 | 13.0 |
6 | 22 | 13.6 |
6.5 | 23 | 14.3 |
7.5 | 24 | 15.0 |
8 | 25 | 15.6 |
9 | 26 | 16.3 |
10.5 | 27 | 17.0 |
10.5 | 28 | 17.6 |
12 | 29 | 18.3 |
12.5 | 30 | 19.0 |
13 | 31 | 19.6 |
13.5 | 32 | 20.3 |
1.5 | 33 | 21.0 |
2 | 34 | 21.6 |
2.5 | 35 | 22.3 |
3.5 | 36 | 23.0 |
4 | 37 | 23.6 |
5 | 38 | 24.3 |
6 | 39 | 25.0 |
6.5 | 40 | 25.6 |
7.5 | 41 | 26.3 |